Crypto Top 250 Newcomers
Spot in real time the cryptos that just entered the top 250 by market cap.
New entrants— 30 days
vs 05/14/2026, 12:00 AM
| # | Coin | M. Cap | 24hVol 24h |
|---|---|---|---|
| 68 | $1.11B $4.09B | +2.83% $16.1M $16.1M | |
| 126 | $312.9M $312.9M | -0.04% $2.0M $2.0M | |
| 135 | $292.5M $291.2M | +42.07% $108.6M $108.6M | |
| 146 | $249.6M $249.6M | -6.30% $1.9M $1.9M | |
| 164 | $214.7M $214.7M | -2.10% $9.1K $9.1K | |
| 166 | $208.8M $316.8M | +83.52% $377.7M $377.7M | |
| 171 | $196.8M $196.8M | -11.05% $40.3M $40.3M | |
| 175 | $187.9M $398.6M | -11.94% $5.1M $5.1M | |
| 180 | $182.1M $798.8M | +0.24% $4.1M $4.1M | |
| 181 | $181.9M $181.9M | +0.34% $17.2M $17.2M | |
| 191 | $165.3M $165.3M | -0.60% $41.2K $41.2K | |
| 194 | $157.7M $221.3M | +25.12% $8.1M $8.1M | |
| 198 | $153.3M $293.8M | -1.13% $237.6K $237.6K | |
| 201 | $149.9M $225.0M | -6.35% $4.1M $4.1M | |
| 203 | $148.6M $148.6M | 0.00% — — | |
| 206 | $144.0M $281.0M | +2.16% $653.4K $653.4K | |
| 212 | $135.9M $135.9M | +0.16% $21.7M $21.7M | |
| 215 | $134.2M $134.2M | -2.12% $4.9M $4.9M | |
| 218 | $132.5M $132.5M | -0.02% $1.5K $1.5K | |
| 219 | $131.9M $243.1M | -4.25% $4.0M $4.0M | |
| 220 | $129.8M $129.8M | +0.52% $122.3K $122.3K | |
| 224 | $126.6M $126.6M | -0.02% $11.4M $11.4M | |
| 225 | $125.8M $125.8M | -9.40% $1.7M $1.7M | |
| 226 | $125.6M $130.8M | +0.13% $148.0K $148.0K | |
| 227 | $125.7M $125.7M | +0.23% — — | |
| 229 | $128.9M $128.9M | +179.24% $4.7M $4.7M | |
| 232 | $124.2M $130.5M | — $1.7K $1.7K | |
| 233 | $122.2M $122.2M | +1.12% $1.6M $1.6M | |
| 234 | $122.1M $122.1M | -3.10% $278.2K $278.2K | |
| 235 | $119.8M $119.8M | -1.87% $1.0M $1.0M | |
| 236 | $119.5M $119.6M | -1.82% $20.4M $20.4M | |
| 239 | $116.8M $280.9M | -20.33% $14.5M $14.5M | |
| 240 | $114.5M $114.5M | — — — | |
| 240 | $114.4M $114.4M | -0.04% $61.1K $61.1K | |
| 241 | $114.3M $114.3M | 0.00% — — | |
| 244 | $112.6M $536.2M | +0.26% $2.6M $2.6M | |
| 245 | $112.0M $133.8M | +0.09% $1.4M $1.4M | |
| 246 | $111.9M $111.9M | -14.20% $63.2M $63.2M | |
| 248 | $110.3M $551.4M | -6.48% $7.0M $7.0M | |
| 250 | $109.7M $320.6M | +0.99% $4.2M $4.2M |






































